Tianjin kilang paip keluli lancar
Home>Produk>16Mn paip aloi rendah
Kumpulan Produk
Maklumat Firm
  • Aras Transaksi
    Ahli VIP
  • Kenalan
  • Telefon
    13682080838
  • Alamat
    Logistik lancar di Jintang Road, Dongli District, Tianjin
Kenalan Sekarang
16Mn paip aloi rendah
16Mn paip aloi rendah adalah: 16Mn dipanggil keluli struktur kekuatan tinggi aloi rendah keluli struktur kekuatan tinggi: kandungan karbon 0.1% -0.25%
Perincian produk

16Mn paip aloi rendah adalah: 16Mn dipanggil keluli struktur kekuatan tinggi aloi rendah keluli struktur kekuatan tinggi: kandungan karbon 0.1% -0.25%, menambah unsur aloi utama mangan, silikon, vanadium, niobium dan titanium
menunggu; Ia mengandungi jumlah aloi < 3%. Ia dibahagikan kepada 4 peringkat mengikut kekuatan iaitu 300, 350, 400 dan 450MPa. Terutama ialah Q295, Q345, Q390 dan Q420.

Q460。 "Q" adalah huruf besar Pinyin Cina yang menyerah pada perkataan "屈", nombor selepas itu adalah nilai titik menyerah minimum (σs) jenama, simbol selepas itu mengikut kandungan unsur-unsur kekotoran keluli (sulfur, fosfor) dari tinggi ke rendah dan


Bersama dengan perubahan unsur karbon dan mangan dibahagikan kepada A, B, C, D dan sebagainya. Keluli kelas A dan B biasanya dipanggil 16Mn.
Komponen kimia tiub aloi rendah 16Mn: C: 0.12 ~ 0.20; Mn:1.20~1.60; Si:0.20~0.55; Kekuatan tarikan: 470 ~ 660 lembu / mm persegi; Kekuatan menyerah: 275 ~ 345 cow / mm persegi; Peningkatan : 21% Nilai tertentu bergantung kepada ketebalan atau diameter keluli, data di atas sesuai dengan ketebalan atau diameter keluli adalah: 16 ~ 100mm 16Mn paip aloi rendah
Bahan: 16Mn, Q345B Bahan: 16Mn, Q345B Bahan: 16Mn, Q345B Bahan: 16Mn, Q345B
Spesifikasi Spesifikasi Spesifikasi Spesifikasi
22*2.5 89*6 133*7 245*12
25*2.5 89*6 133*7 273*8
25*4.5 89*6.5 133*8 273*10
32*3 89*7 133*9 273*10
42*4 89*7 133*10 273*12
45*3 89*8 133*10 273*14
45*4 89*10 140*6 299*8
50*4 89*12 140*8 299*10
50*5 89*13 146*8 299*12
51*4.5 95*4 159*6 299*16
57*3.5 95*5 159*10 325*8.5
57*4 95*5.5 159*12 325*12
57*5 95*8 168*6 325*14
60*3 102*5.5 168*7 325*16
60*3.2 102*6 168*8 351*9
60*5 102*7 168*8 351*10
63.5*5 102*14 168*10 351*14
65*4 102*16 168*12 351*14
67*5.5 108*4 180*6 351*16
68*3 108*5 180*8 356*8
70*5 108*7 180*8 377*14
70*7 108*8 180*10 402*9
73*3.5 108*13 180*12 402*10
73*5 114*4 180*16 402*12
73*6.5 114*5 194*6 402*14
76*3 114*5.5 194*8 402*16
76*3.5 114*6 194*8 426*12
76*4 114*6 194*10 426*14
76*4 114*6.5 194*12 426*16
76*5 114*7 203*10 426*18
76*6 114*7 203*12  
426*20 83*6 114*8 219*6
83*8 114*10 219*8 530*10
89*4 114*16 219*10 530*14
89*4.5 121*5 219*12 530*16
89*4.5 121*6 219*12 530*18
89*5 121*6 219*14 560*14
89*5 121*7 219*16 560*18
89*5 121*12 245*8 560*20
Penyelidikan dalam talian
  • Kenalan
  • Syarikat
  • Telefon
  • E- mel
  • WeChat
  • Kod Pengesahan
  • Kandungan Mesej

Operasi berjaya!

Operasi berjaya!

Operasi berjaya!