
[Kompleks]
Digunakan untuk memotong jerami jagung hijau (kering), jerami dan pelbagai jenis jerami tanaman dan padang rumput, sesuai untuk peternakan lembu di bawah 100 ekor lembu atau peternakan lembu di bawah 300 ekor domba.
[Ciri-ciri Utama]
● Rak struktur keluli, saiz kecil, berat ringan, mudah bergerak.
● Reka bentuk peranti insurans, menghentikan kemalangan pisau, keseluruhan mesin selamat dan boleh dipercayai.
● Paksi panggerak roller rumput dipilih dengan seksyen kopling serba arah, struktur yang padat, operasi yang fleksibel dan mudah dipasang.
● Membantu pelbagai pilihan kuasa, motor elektrik, enjin diesel, traktor boleh disokong, terutamanya untuk kawasan kekurangan kuasa yang lebih sesuai.
● Blade pilihan keluli berkualiti tinggi, dibuat oleh proses khas yang ditapis, tahan pakaian yang sangat kuat; Menggunakan baut kekuatan tinggi, penggunaan selamat dan boleh dipercayai.
● Shell dipilih dengan kimpalan berterusan plat keluli tebal, membentuk acuan keseluruhan, menekan tanda dagangan anti-palsu, cantik dan murah hati, tahan lama.
● Perbandingan harga yang unggul, produktiviti yang sama dengan harga jualan paling rendah.
[Parameter teknikal]
| Projek | Jenis 9Z-9A | Jenis 9Z-9ATC | 9Z-9A palu gosok jenis | 9Z-9A untuk roller gosok jenis | |||
| Penggunaan kuasa | Motor | Kuasa (kW) | 15 | / | 30 | 15+11 | |
| Nombor kerusi | Perkhidmatan:Y2-160L-4 | / | Perkhidmatan:Y2-200L-4 | Perkhidmatan:Y2-160L-4 | |||
| Traktor atau enjin diesel | Bentuk panggerakan | Penggerakan tali pinggang | Paksi output kuasa | Penggerakan tali pinggang | Penggerakan tali pinggang | ||
| Kuasa (hp) | / | 30~50 | / | / | |||
| Kelajuan poros output kuasa (r / min) | / | 540 | / | / | |||
| Bentuk pemasangan traktor | / | Seret gantung | / | / | |||
| Kecekapan pengeluaran (t / h) | 9~18 | 9~18 | 9~18 | 9~18 | |||
| Panjang potong rumput (mm) | 12, 18, 25, 35. | 12, 18, 25, 35. | 18, 27, 37, 52. | 12, 18, 25, 35. | |||
| Saiz (mm) | Gunakan | 2630×2230×4120 | 3510×1800×4210 | 3220×2230×4120 | 3030×2230×4620 | ||
| Pengangkutan | 2630×1690×1870 | 2735×1800×1960 | 2630×1690×1870 | 2630×1870×2370 | |||
| Jenis keseluruhan (kg) | 800 | 880 | 850 | 1060 | |||
| Bilangan pisau (keping) | Tiga keping | Tiga keping | Dua keping | Tiga keping | |||
| Kelajuan putaran cakera (r / min) | 500 | 500 | 800 | 500 | |||
