Gambaran keseluruhan produk pam sentrifugal pelbagai peringkat menegak CDL ringan
Pam sentrifugal pelbagai peringkat menegak ringan siri CDL (di bawah ini dipanggil pam) adalah pam sentrifugal pelbagai peringkat yang tidak menegak diri yang direka dan dibuat dengan teknologi canggih domestik dan asing, menggunakan motor menegak standard dan meterai mekanikal pemasangan cepat, penggantian sangat mudah.
Bahagian aliran pam diperbuat daripada bahan keluli tahan karat (304 316), yang boleh digunakan untuk media kakisan ringan. Produk ini boleh menggantikan produk CR dan CRN asing. Selepas produk dilancarkan ke pasaran, ciri-ciri penjimatan tenaga yang cekap, kualiti yang boleh dipercayai dan pelbagai penggunaan, sangat dicintai oleh pengguna yang luas.
CDL ringan menegak pelbagai tahap pam sentrifugal makna model
CDL F 4 — 120
Wahai
| | |_________________________________________________________________
ialah |
| |_______________________________________________________________________
kepada
|_______________ Bahagian aliran adalah keluli tahan karat (304 atau 316)
Syarikat
|________________________ Pam sentrifugal pelbagai peringkat berdiri keluli tahan karat ringan
Ciri-ciri produk pam sentrifugal pelbagai peringkat menegak CDL ringan
Menggunakan model hidraulik yang sangat baik dan proses pembuatan canggih untuk meningkatkan prestasi pam dan hayat perkhidmatan.
2, kerana segel poros menggunakan bahan karbida keras dan meterai mekanikal getah fluoro, boleh meningkatkan kebolehpercayaan operasi pam dan suhu media pengangkutan.
3, bahagian aliran pam menggunakan keluli tahan karat plat stamping kimpalan, supaya pam boleh digunakan untuk media kakisan ringan.
4, struktur keseluruhan yang padat, saiz kecil, berat ringan, bunyi rendah, kesan penjimatan tenaga yang ketara, pemeliharaan mudah.
5, pintu masuk dan pintu keluar pam terletak di garis aras yang sama dengan tempat duduk pam, boleh digunakan secara langsung dalam paip.
Menggunakan motor standard, pengguna boleh dengan mudah melengkapi motor mengikut keperluan.
7, boleh dilengkapi dengan pelindung pintar mengikut keperluan pengguna, untuk perlindungan yang berkesan terhadap pam kering, kekurangan fase, beban berlebihan dan sebagainya.
CDL ringan menegak pelbagai peringkat pam sentrifugal penggunaan produk
Bekalan air: penapisan dan penghantaran loji air, penghantaran air bahagian loji air, peningkatan tekanan pengawas, peningkatan tekanan bangunan tingkat tinggi.
Tekanan perindustrian: sistem air proses, sistem pembersihan, sistem basuh tekanan tinggi, sistem kebakaran.
Penghantaran cecair perindustrian: sistem penyejukan dan penghawa dingin, sistem bekalan air dan pengumpatan dandang, alat mesin sokongan, pengangkutan media asid dan alkali.
Rawatan air: sistem penapisan ultra, sistem osmosis terbalik, sistem penyulingan, pemisah dan sistem rawatan air untuk kolam renang.
Pengairan: tanah pertanian pengairan, penyemburan pengairan, pengairan tetesan.
CDL ringan menegak pelbagai peringkat pam sentrifugal pengangkutan media
Media letupan yang tipis, bersih dan tidak mengandungi zarah pepejal atau serat.
2, seperti air mineral, air lembut, air tulen, minyak bersih dan media kimia ringan lain.
Bahan utama pam adalah keluli tahan karat, boleh digunakan untuk memomp media kakisan ringan.
Parameter teknikal pam sentrifugal pelbagai peringkat menegak CDL ringan
Aliran: 4.2-504m3 / jam;
Pengangkatan: 24-240m;
Kuasa: 1.5-450kw;
Kelajuan putaran: 1480r / min;
Kaliber: φ40-φ250;
Julat suhu: 0 - + 90 ℃;
Tekanan kerja: ≤2.4Mpa.
| Nombor Model | Yangtze | aliran | Kuasa motor | Kelajuan |
| (m) | (m3/h) | (KW) | (r/min) | |
| CDL1-2 | 11.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
| CDL1-3 | 17 | 1 | 0.37 | 2900 |
| CDL1-4 | 22.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
| CDL1-5 | 28 | 1 | 0.37 | 2900 |
| CDL1-6 | 33.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
| CDL1-7 | 39 | 1 | 0.37 | 2900 |
| CDL1-8 | 45 | 1 | 0.55 | 2900 |
| CDL1-9 | 51 | 1 | 0.55 | 2900 |
| CDL1-10 | 57 | 1 | 0.55 | 2900 |
| CDL1-17 | 95 | 1 | 1.1 | 2900 |
| CDL1-19 | 106 | 1 | 1.1 | 2900 |
| CDL1-21 | 117 | 1 | 1.1 | 2900 |
| CDL1-23 | 128 | 1 | 1.1 | 2900 |
| CDL1-25 | 139 | 1 | 1.5 | 2900 |
| CDL1-27 | 150 | 1 | 1.5 | 2900 |
| CDL1-30 | 166 | 1 | 1.5 | 2900 |
| CDL1-33 | 183 | 1 | 2.2 | 2900 |
| CDL1-36 | 200 | 1 | 2.2 | 2900 |
| CDL2-2 | 15 | 2 | 0.37 | 2900 |
| CDL2-3 | 22 | 2 | 0.37 | 2900 |
| CDL2-4 | 30 | 2 | 0.55 | 2900 |
| CDL2-5 | 37 | 2 | 0.55 | 2900 |
| CDL2-6 | 45 | 2 | 0.75 | 2900 |
| CDL2-7 | 52 | 2 | 0.75 | 2900 |
| CDL2-9 | 67 | 2 | 1.1 | 2900 |
| CDL2-11 | 82 | 2 | 1.1 | 2900 |
| CDL2-13 | 98 | 2 | 1.5 | 2900 |
| CDL2-15 | 112 | 2 | 1.5 | 2900 |
| CDL2-18 | 136 | 2 | 2.2 | 2900 |
| CDL2-22 | 165 | 2 | 2.2 | 2900 |
| CDL2-26 | 198 | 2 | 3.0 | 2900 |
| CDL3-2 | 9 | 3 | 0.37 | 2900 |
| CDL3-3 | 14 | 3 | 0.37 | 2900 |
| CDL3-4 | 19 | 3 | 0.37 | 2900 |
| CDL3-5 | 23 | 3 | 0.37 | 2900 |
| CDL3-6 | 28 | 3 | 0.55 | 2900 |
| CDL3-7 | 32 | 3 | 0.55 | 2900 |
| CDL3-8 | 37 | 3 | 0.75 | 2900 |
| CDL3-9 | 42 | 3 | 0.75 | 2900 |
| CDL3-10 | 47 | 3 | 0.75 | 2900 |
| CDL3-11 | 51 | 3 | 1.1 | 2900 |
| CDL3-12 | 55 | 3 | 1.1 | 2900 |
| CDL3-13 | 60 | 3 | 1.1 | 2900 |
| CDL3-15 | 69 | 3 | 1.1 | 2900 |
| CDL3-17 | 79 | 3 | 1.5 | 2900 |
| CDL3-19 | 88 | 3 | 1.5 | 2900 |
| CDL3-21 | 98 | 3 | 2.2 | 2900 |
| CDL3-23 | 107 | 3 | 2.2 | 2900 |
| CDL3-25 | 116 | 3 | 2.2 | 2900 |
| CDL3-27 | 124 | 3 | 2.2 | 2900 |
| CDL3-29 | 133 | 3 | 2.2 | 2900 |
| CDL3-31 | 142 | 3 | 3 | 2900 |
| CDL3-33 | 151 | 3 | 3 | 2900 |
| CDL3-36 | 168 | 3 | 3 | 2900 |
| CDL4-2 | 15 | 4 | 0.37 | 2900 |
| CDL4-3 | 24 | 4 | 0.55 | 2900 |
| CDL4-4 | 32 | 4 | 0.75 | 2900 |
| CDL4-5 | 40 | 4 | 1.1 | 2900 |
| CDL4-6 | 48 | 4 | 1.1 | 2900 |
| CDL4-7 | 56 | 4 | 1.5 | 2900 |
| CDL4-8 | 64 | 4 | 1.5 | 2900 |
| CDL4-10 | 81 | 4 | 2.2 | 2900 |
| CDL4-12 | 95 | 4 | 2.2 | 2900 |
| CDL4-14 | 112 | 4 | 3 | 2900 |
| CDL4-16 | 129 | 4 | 3 | 2900 |
| CDL4-19 | 153 | 4 | 4 | 2900 |
| CDL4-22 | 178 | 4 | 4 | 2900 |
| CDL8-2/1 | 9 | 8 | 0.75 | 2900 |
| CDL8-2 | 18 | 8 | 0.75 | 2900 |
| CDL8-3 | 27 | 8 | 1.1 | 2900 |
| CDL8-4 | 36 | 8 | 1.5 | 2900 |
| CDL8-5 | 45 | 8 | 2.2 | 2900 |
| CDL8-6 | 54 | 8 | 2.2 | 2900 |
| CDL8-8 | 73 | 8 | 3.0 | 2900 |
| CDL8-10 | 92 | 8 | 4.0 | 2900 |
| CDL8-12 | 111 | 8 | 4.0 | 2900 |
| CDL8-14 | 130 | 8 | 5.5 | 2900 |
| CDL8-16 | 148 | 8 | 5.5 | 2900 |
| CDL8-18 | 167 | 8 | 7.5 | 2900 |
| CDL8-20 | 186 | 8 | 7.5 | 2900 |
| CDL12-2 | 20 | 12 | 1.5 | 2900 |
| CDL12-3 | 30 | 12 | 2.2 | 2900 |
| CDL12-4 | 40 | 12 | 3 | 2900 |
| CDL12-5 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
| CDL12-6 | 60 | 12 | 4 | 2900 |
| CDL12-7 | 70 | 12 | 5.5 | 2900 |
| CDL12-8 | 80 | 12 | 5.5 | 2900 |
| CDL12-9 | 91 | 12 | 5.5 | 2900 |
| CDL12-10 | 101 | 12 | 7.5 | 2900 |
| CDL12-12 | 121 | 12 | 7.5 | 2900 |
| CDL12-14 | 141 | 12 | 11 | 2900 |
| CDL12-16 | 162 | 12 | 11 | 2900 |
| CDL12-18 | 183 | 12 | 11 | 2900 |
| CDL16-2 | 22 | 16 | 2.2 | 2900 |
| CDL16-3 | 34 | 16 | 3.0 | 2900 |
| CDL16-4 | 46 | 16 | 4.0 | 2900 |
| CDL16-5 | 58 | 16 | 5.5 | 2900 |
| CDL16-6 | 70 | 16 | 5.5 | 2900 |
| CDL16-7 | 82 | 16 | 7.5 | 2900 |
| CDL16-8 | 94 | 16 | 7.5 | 2900 |
| CDL16-10 | 118 | 16 | 11 | 2900 |
| CDL16-12 | 141 | 16 | 11 | 2900 |
| CDL16-14 | 166 | 16 | 15 | 2900 |
| CDL16-16 | 189 | 16 | 15 | 2900 |
| CDL20-1 | 10 | 20 | 1.1 | 2900 |
| CDL20-2 | 23 | 20 | 2.2 | 2900 |
| CDL20-3 | 35 | 20 | 4.0 | 2900 |
| CDL20-4 | 47 | 20 | 5.5 | 2900 |
| CDL20-5 | 58 | 20 | 5.5 | 2900 |
| CDL20-6 | 70 | 20 | 7.5 | 2900 |
| CDL20-7 | 82 | 20 | 7.5 | 2900 |
| CDL20-8 | 94 | 20 | 11 | 2900 |
| CDL20-10 | 118 | 20 | 11 | 2900 |
| CDL20-12 | 142 | 20 | 15 | 2900 |
| CDL20-14 | 166 | 20 | 15 | 2900 |
| CDL20-17 | 202 | 20 | 18.5 | 2900 |
| CDL32-10-1 | 9 | 32 | 1.5 | 2900 |
| CDL32-10 | 13 | 32 | 2.2 | 2900 |
| CDL32-20-2 | 20 | 32 | 3.0 | 2900 |
| CDL32-20 | 27 | 32 | 4.0 | 2900 |
| CDL32-30-2 | 33 | 32 | 5.5 | 2900 |
| CDL32-30 | 40 | 32 | 5.5 | 2900 |
| CDL32-40-2 | 46 | 32 | 7.5 | 2900 |
| CDL32-40 | 53 | 32 | 7.5 | 2900 |
| CDL32-50-2 | 60 | 32 | 11 | 2900 |
| CDL32-50 | 67 | 32 | 11 | 2900 |
| CDL32-60-2 | 74 | 32 | 11 | 2900 |
| CDL32-60 | 81 | 32 | 11 | 2900 |
| CDL32-70-2 | 88 | 32 | 15 | 2900 |
| CDL32-70 | 95 | 32 | 15 | 2900 |
| CDL32-80-2 | 102 | 32 | 15 | 2900 |
| CDL32-80 | 109 | 32 | 15 | 2900 |
| CDL32-90-2 | 117 | 32 | 18.5 | 2900 |
| CDL32-90 | 124 | 32 | 18.5 | 2900 |
| CDL32-100-2 | 131 | 32 | 18.5 | 2900 |
| CDL32-100 | 138 | 32 | 18.5 | 2900 |
| CDL32-110-2 | 146 | 32 | 22 | 2900 |
| CDL32-110 | 153 | 32 | 22 | 2900 |
| CDL32-120-2 | 160 | 32 | 22 | 2900 |
| CDL32-120 | 167 | 32 | 22 | 2900 |
| CDL32-130-2 | 174 | 32 | 30 | 2900 |
| CDL32-130 | 181 | 32 | 30 | 2900 |
| CDL32-140-2 | 189 | 32 | 30 | 2900 |
| CDL32-140 | 196 | 32 | 30 | 2900 |
| CDL42-10-1 | 16 | 42 | 3.0 | 2900 |
| CDL42-10 | 20 | 42 | 4.0 | 2900 |
| CDL42-20-2 | 32 | 42 | 5.5 | 2900 |
| CDL42-20 | 41 | 42 | 7.5 | 2900 |
| CDL42-30-2 | 52 | 42 | 11 | 2900 |
| CDL42-30 | 61 | 42 | 11 | 2900 |
| CDL42-40-2 | 73 | 42 | 15 | 2900 |
| CDL42-40 | 81 | 42 | 15 | 2900 |
| CDL42-50-2 | 93 | 42 | 18.5 | 2900 |
| CDL42-50 | 101 | 42 | 18.5 | 2900 |
| CDL42-60-2 | 113 | 42 | 22 | 2900 |
| CDL42-60 | 122 | 42 | 22 | 2900 |
| CDL42-70-2 | 134 | 42 | 30 | 2900 |
| CDL42-70 | 142 | 42 | 30 | 2900 |
| CDL42-80-2 | 154 | 42 | 30 | 2900 |
| CDL42-80 | 162 | 42 | 30 | 2900 |
| CDL42-90-2 | 174 | 42 | 30 | 2900 |
| CDL42-90 | 183 | 42 | 37 | 2900 |
| CDL42-100-2 | 194 | 42 | 37 | 2900 |
| CDL42-100 | 203 |
Syarat pemasangan
Sebelum pemasangan perlu memeriksa dengan teliti sama ada bahan keras dalam keguguran badan pam untuk mengelakkan kerosakan roda dan badan pam semasa operasi.
2, jumlah paip tidak dibenarkan untuk ditambahkan pada pam semasa pemasangan, supaya pam tidak berubah bentuk dan menjejaskan operasi normal.
3, ketat bolt kaki untuk mengelakkan getaran semasa bermula memberi kesan kepada prestasi pam.
4, memasang injap pengawal pada paip import dan eksport pam, memasang alat pengukur tekanan berhampiran dengan pintu keluar pam untuk mengawal pam beroperasi dalam keadaan kerja yang dinamakan, memastikan penggunaan biasa pam.
