Ahli VIP
Dongfeng Yiguan ENEPVH2 mesin pemindahan sayur-sayuran elektrik tulen
Dongfeng Yiguan ENEPVH2 mesin pemindahan sayur-sayuran elektrik tulen pengenalan produk kecekapan operasi jenis perjalanan duduk di mesin selagi bekal
Perincian produk

Dongfeng Yiguan ENEPVH2 Mesin Pemindahan Sayur-sayuran Elektrik Semula Pengenalan Produk
Kecekapan operasi

Pekerjaan perjalanan
Duduk di atas mesin hanya untuk suplemen cawan ringan bekalan meja berputar boleh mencapai pemanduan 2 baris, walaupun wanita dan orang tua boleh memandu dengan mudah. Selain itu, nilai tidak perlu diinterpretasi berulang kali dalam monopoli yang sama, jadi kadar penggunaan tanah yang agak tinggi.

Peranti keseimbangan kiri dan kanan
Mudah mengatur kecenderungan badan dengan pegangan pengaturan di sebelah kiri! Anda boleh mengekalkan posisi pemindahan yang indah walaupun di ladang yang tidak rata!

Menyesuaikan Bentuk Monopoli

Penyesuaian julat
| Antara roda (mm) | 845-1045 (roda dalam), 1150-1350 (roda luar) |
| Ketinggian Mono (cm) | 10-33 |
| Tumbuhan (cm) | 30/32/35/40/43/48/50/54/60 |
| Baris nilai (cm) | 30-40/40-50 |
Imej pameran Dongfeng Yiguan ENEPVH2 mesin pemindahan sayur-sayuran elektrik tulen




Parameter teknikal Dongfeng Yiguan ENEPVH2 sayuran pemindahan mesin
| Model Produk | ENEPVH2 | ||
| Saiz badan | Panjang * Lebar * Tinggi | Malaysia | 2050*1600*1500 |
| Berat badan | Kilogram | 287 | |
| Motor | Kuasa | kuasa | 2.5 |
| Bateri | Bahan | / | Lithium besi fosfat |
| Mod pengecas | / | Mod penukaran elektrik | |
| Masa kerja | H | 4~6 | |
| Jabatan berjalan kaki | Kaedah perubahan kelajuan | / | Kelajuan mekanikal |
| Pengaturan jarak roda | Malaysia | 845-1045 (roda dalam) / 1150-1350 (roda luar) | |
| Sudut kecenderungan | . | 左右5 | |
| 栽植部 | Bilangan barisan penanaman | Barisan | 2 |
| Jarak baris | Cm | 30-40,40-50 | |
| Jarak saham | Cm | 30,32,35,40,43,48,50,54,60 | |
| Kecekapan kerja | Saham / jam | 3600 (bergantung kepada tanaman dan tanaman) | |
Penyelidikan dalam talian
