|
|
Kesekapan Tenaga Hayat Panjang |
|
Pelbagai penggunaan selamat dan boleh dipercayai |
Kerugian pemanasan ruang vakum kecil, penggunaan penukaran haba minuman soda, pekali pemindahan haba yang tinggi, hayat perkhidmatan lebih daripada 2 kali ganda daripada dandang tradisional. |
Melalui konfigurasi penukar haba pelbagai, boleh mencapai bekalan air pelbagai pada masa yang sama, satu mesin berguna; Dandang dalam keadaan tekanan negatif, penukar haba pemanasan tekanan, tiada risiko keselamatan. |
||
| Prosedur Mudah Pemasangan |
|
Sistem kawalan automatik penuh kawalan skrin sentuh Cina operasi mudah | |
Selepas pemasangan, tidak perlu mengesahkan oleh pihak berkualiti dan pengawasan teknikal pentadbiran pemantauan keselamatan bekas tekanan dapur, dan tidak perlu menjalani proses pendaftaran pendaftaran penggunaan; Lokasi pemasangan boleh didapati di ruang bawah tanah, bumbung dan tempat lain. |
Standard dilengkapi dengan sistem kawalan PLC dan antara muka manusia-mesin skrin sentuh 5.7 inci, memaparkan dinamik dalam masa nyata skrin operasi dandang dan parameter yang berkaitan, intuitif dan mudah; Skrin sentuh secara langsung memaparkan suhu air media panas dalam tungku, vakum, suhu air import dan eksport penukar haba dan banyak parameter operasi, rekod kegagalan dan lengkung operasi, menjadikan operasi mudah dan ketat. |
||
Kelebihan prestasi

|
|
Struktur paip api kebakaran semula pusat punggung basah klasik
|
|
Pemasangan mudah dengan pembakar import asal kawalan pintar Reka bentuk kawalan simulasi seluruh komputer yang dioptimumkan oleh permukaan panas dan aliran asap Struktur yang lebih padat, pemasangan dan penyelenggaraan yang lebih mudah |
|
|
Antara muka operasi mudah dan intuitif
|
|
|
Pelbagai fungsi perlindungan untuk memastikan penggeleng beroperasi selamat dan stabil
|
Untuk maklumat lanjut mengenai produk penggeleng Fangxin, hubungi talian perkhidmatan pelanggan atau klik di sebelah kanan untuk mendapatkan nasihat dalam talian.
Perkhidmatan Pelanggan: 400-100-9030
Parameter teknikal
| Model projek | WNS0.7-1.0/95/70-Y.Q | WNS1.05-1.0/95/70-Y.Q | WNS1.4-1.0/95/70-Y.Q | WNS0.7-1.0/95/70-Y.Q | WNS1.05-1.0/95/70-Y.Q | WNS1.4-1.0/95/70-Y.Q | WNS2.1-1.0/95/70-Y.Q | WNS2.8-1.0/95/70-Y.Q | WNS3.5-1.0/115/70-Y.Q | WNS4.2-1.0/115/70-Y.Q | WNS5.6-1.0/115/70-Y.Q | WNS7.0-1.0/115/70-Y.Q | WNS10.5-1.25/115/70-Y.Q | WNS14-1.25/115/70-Y.Q | |
| Kuasa panas nominal kcal / h | 60*10^4 | 90*10^4 | 120*10^4 | 60*10^4 | 90*10^4 | 120*10^4 | 180*10^4 | 240*10^4 | 300*10^4 | 360*10^4 | 480*10^4 | 600*10^4 | 900*10^4 | 1200*10^4 | |
| Kawasan pemanasan m2 | 6000 | 9000 | 12000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | 48000 | 60000 | 90000 | 120000 | |
| Jumlah air kitaran h3 | 24 | 36 | 48 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 66.5 | 80 | 107 | 133 | 200 | 267 | |
| Kemajuan depan / suhu air keluar°C | 95/70 | 115/70 | |||||||||||||
| Kualiti air panas dalam dapur mandi kg / jam |
15000 | 22500 | 30000 | 15000 | 22500 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 120000 | 150000 | 225000 | 300000 | |
| Penggunaan bahan api | minyak diesel kg / jam | 62.3 | 93.4 | 124.5 | 62.3 | 93.4 | 124.5 | 186.8 | 249.1 | 311.4 | 373.6 | 498.2 | 622.7 | 934.1 | 1245.5 |
| Gas semulajadi Nm3 | 68.4 | 102.6 | 136.8 | 68.4 | 102.6 | 136.8 | 205.1 | 273.5 | 341.9 | 410.3 | 547.0 | 683.8 | 1025.7 | 1367.5 | |
| Gas Nm3 | 138.9 | 208.3 | 277.8 | 138.9 | 208.3 | 277.8 | 416.7 | 555.6 | 694.4 | 833.3 | 1111.1 | 1388.9 | 2083.3 | 2777.8 | |
| Kecekapan haba % | 94-96 | ||||||||||||||
| Keperluan kuasa V/Hz | 380/50 | ||||||||||||||
| Tekanan air keluar Mpa | 1.0 | 1.25 | |||||||||||||
| Berat t | 2.743 | 3.4 | 4.7 | 4.18 | 4.6 | 5.1 | 8.26 | 10.26 | 13.27 | 13.66 | 18.70 | 20.76 | 31.10 | 45.70 | |
| Saiz Rupa | Panjang mm | 3460 | 3410 | 3420 | 3857 | 4325 | 4325 | 5150 | 5750 | 6260 | 6560 | 7030 | 7630 | 8450 | 9040 |
| Lebar mm | 1710 | 1870 | 1925 | 1820 | 1890 | 1880 | 2125 | 2125 | 2325 | 2325 | 2580 | 2680 | 3100 | 3600 | |
| tinggi mm | 1880 | 2047 | 2200 | 2022 | 2180 | 2077 | 3426 | 3530 | 3730 | 3730 | 3950 | 4050 | 4200 | 4690 | |
| Saiz Pengangkutan | Panjang mm | 2630 | 2680 | 2830 | 3017 | 3485 | 3751 | 4300 | 4550 | 4940 | 5240 | 5950 | 6550 | 6800 | 7490 |
| Lebar mm | 1710 |
1870 | 1925 | 1820 | 1890 | 1880 | 2125 | 2125 | 2325 | 2325 | 2580 | 2680 | 3100 | 3560 | |
| tinggi mm | 1880 | 2247 | 2200 | 2022 | 2180 | 2150 | 2560 | 3530 | 2844 | 2844 | 3092 | 3230 | 3375 | 3780 | |
| Kaliber port pencemaran |
50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|
| Kaliber pintu masuk / keluar | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
| Diameter keluaran cerobong api mm | 300 | 350 | 350 | 300 | 350 | 350 | 400*300 | 480*400 | 650*400 | 600*450 | 600*450 | 700*450 | 950*600 | 950*600 | |
| Nota |
Pusat kebakaran semula |
3 Perjalanan Kembali |
|||||||||||||
Parameter di atas tidak mempunyai sifat kontrak, tertentu harus mengikut kontrak.
Penggunaan bahan api adalah nilai selepas pemasangan condenser; Nilai terma bahan api: minyak berat 9860kcal / kg, diesel 10250kcal / kg, gas semula jadi 9140kcal / Nm3, gas minyak cecair 24998kcal / Nm3, gas bandar 4500kcal / Nm3; kerana peningkatan teknologi yang berterusan, jika terdapat perubahan tanpa notis; Parameter terperinci sila minta dari ibu pejabat.




