Ahli VIP
Reaktor Kaca Reaktor Kaca GR-100 Model
Butiran Produk Butiran Produk Reaktor Kaca GR-100 Pengatur Kelajuan Reaktor Kaca terutamanya digunakan untuk sintesis bahan, penyulingan, kepekatan da
Perincian produk
Maklumat Produk
Product details
Pengubal kaca GR-100
Reaktor kaca pengatur kelajuan terutamanya digunakan untuk sintesis bahan, penyulingan, kepekatan dan eksperimen lain. Struktur badan boiler dibahagikan kepada tiga jenis satu lapisan, dua lapisan dan tiga lapisan. Menurut keperluan, pusat boleh dipamp ke keadaan tekanan negatif untuk memenuhi syarat eksperimen.














| Projek | Parameter teknikal | |
| Jumlah Efektif (L) | 100 | |
| Jumlah Jaket (L) | kira-kira 30.0 | |
| Kawasan penukaran haba (m²) | kira-kira 0.954 | |
| Jumlah botol (L) | 10 | |
| Jumlah botol (L) | 20 | |
| Buka lubang pada tutup | Campurkan lubang masukkan | 60 # Perancis |
| Lubang masukkan sensor suhu | #35 Perkhidmatan Perancis | |
| Sambungan condenser | 50 # Bola standard | |
| Pintu pengisian cecair | 34 # Pengisar standard x 2 | |
| Antara muka botol | 40 # Pengisar standard | |
| Pintu pemasukan pepejal | 95 # Perancis | |
| Komponen kaca | Kaca borosilikon tinggi 3.3 | |
| Rangka kerja utama | SUS304 | |
| Kaedah bergerak | roda boleh dikunci | |
| Suhu kerja (℃) | -80~200 | |
| Perbezaan suhu dalam dan luar (℃) | ≤80 | |
| Tekanan dalam (MPa) | -0.1~0.0 | |
| Tekanan Jaket (MPa) | ≤+0.03 | |
| Kadar peningkatan tekanan sistem vakum | ≤2kPa/h | |
| Kuasa motor (W) | 250 | |
| Kaedah pengaturan kelajuan | Pengaturan frekuensi | |
| Julat penyesuaian kelajuan (rpm) | 50~500 | |
| Jenis sensor suhu | Pt100 | |
| Ketepatan paparan suhu (℃) | ±0.1 | |
| Spesifikasi antara muka hose insulasi keluli tahan karat | 3/4 Utang Luar | |
| Bahan meterai | Tetrafluoroetilena | |
| Ketinggian pemasangan injap pelepasan (mm) | kira-kira 380 | |
| Mengaduk Paddle | Paddle pengadukan paddle | |
| bekalan kuasa | 220-240V~,50/60Hz | |
| Suhu persekitaran (℃) | 5~35 | |
| Kelembaban relatif persekitaran (%) | ≤ 65 | |
| Saiz keseluruhan (mm) | kira-kira 1270W × 810D × 2400H | |
| Berat bersih (kg) | 119 | |
Penyelidikan dalam talian
