Ahli VIP
Perincian produk
Siri penarik roda hidraulik -Kuda anti-slip hidrolik bersepadu
Kuda anti-slip hidrolik bersepadu
| Nombor Model | Ton (T) |
Kedalaman (㎜) |
Buka maksimum (㎜) |
Perjalanan hidrolik (㎜) |
Perjalanan mekanikal (㎜) |
Parameter cangkuk kuku (㎜) |
berat badan (㎏) |
||||
| E | F | G | A | B | C | ||||||
| Kewangan-PME | 4 | 190 | 325 | H | 42 | 22 | 40 | 13 | 10 | 22 | 8.0 |
| Faks: PME6002264 | 6 | 230 | 380 | 60 70 |
45 | 23 | 50 | 13 | 10 | 22 | 9.8 |
| Faks: PME8002492 | 8 | 280 | 450 | 85 | 50 | 25 | 70 | 13 | 13 | 27.5 | 11.7 |
| Kewangan-PME | 12 | 305 | 485 | 85 | 60 | 28 | 70 | 15 | 16.5 | 29 | 14.8 |
| Kewangan-PME | 20 | 365 | 570 | 111 | 80 | 40 | 62 | 20 | 27 | 33 | 25.7 |
| Kewangan-PME | 30 | 465 | × | 111 | 98 | 50 | 85 | 20 | 27 | 38 | 36.0 |
Penyelidikan dalam talian
