Ahli VIP
Perincian produk

Spesifikasi utama
| Model Produk | 2ZGQ-8D(NSPU-88C25) | ||||
| Saiz bentuk keadaan kerja | Panjang (mm) | 3140 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lebar (mm) | 2370 | ||||
| Ketinggian (mm) | 2595 | ||||
| Jurang minimum dari tanah (mm) | 455 | ||||
| Jenis Struktur (kg) | 760 | ||||
| Enjin sokongan | Nombor Model | D782-ET02 | |||
| Jenis struktur | Menegak air sejuk 3 silinder enjin diesel | ||||
| Jumlah pengeluaran (L) | 0.778 | ||||
| Kuasa (kW) | 12.7 | ||||
| Kelajuan (r/min) | 3000 | ||||
| minyak api | Diesel berkualiti tinggi | ||||
| Kapasiti tangki bahan api (L) | 17 | ||||
| Bahagian memandu | roda berjalan kaki | Diameter x Lebar (mm) |
roda hadapan | φ650×95 | |
| roda belakang | φ900×50 | ||||
| Kaedah perubahan kelajuan | Kelajuan Hidrolik (HST) | ||||
| Kelajuan Kelajuan (Kelajuan) | Kelajuan utama: Kelajuan tanpa peringkat maju dan mundur (Kelajuan: 2 langkah) |
||||
| Kelajuan (km/h) | (*1)0~5.83 | ||||
| Jabatan Tanaman | Bilangan baris kerja (baris) | 8 | |||
| Jarak baris (mm) | 250 | ||||
| Jarak lubang (mm) | (*1)100、120、140、160、180、210 | ||||
| 1 Bilangan penyesuaian | Bilangan pergerakan horizontal | 20、16、14 | |||
| Kedalaman penanaman panjang (mm) | 8~18 | ||||
| Kedalaman tanaman (mm) | 10-53 (tahap 5) | ||||
| Syarat Tanaman | Umur Daun (Daun) | 2.0~4.5 | |||
| Tinggi (mm) | 80~250 | ||||
| Produktiviti jam kerja (hm2/h) | (*1)0.2~0.45 | ||||
Nota: (*1) menunjukkan kadar geseran roda 10%.
* Spesifikasi utama boleh berubah kerana penambahbaikan produk tanpa notis terlebih dahulu.
Penyelidikan dalam talian
