Ahli VIP
Bintang cahaya 4QZ-10 hijau makanan panen mesin
Bintang cahaya 4QZ-10 hijau makanan panen mesin
Perincian produk

Parameter teknikal Starlight 4QZ-10 Hijau Feed Harvester
| Projek | Unit | Nilai Reka Bentuk |
|---|---|---|
| Nama Model | / | 4QZ-10 Jenis Mesin Makanan Tinting Sendiri |
| Jenis struktur (kaedah pemasangan) | / | Gaya berjalan sendiri |
| Saiz bentuk kerja (panjang x lebar x tinggi) | Malaysia | 7740×3010×4800 |
| Kualiti Struktur | Kilogram | 6500 |
| Julat kuasa sokongan (tarikan, gantung) | kuasa | / |
| Spesifikasi enjin sokongan (berjalan sendiri, tarikan dengan enjin) | / | Pengguna: WP10G310E301.pdf |
| Enjin sokongan (berjalan sendiri, tarikan dengan enjin) kuasa nominal | kuasa | 228 |
| Enjin sokongan (berjalan sendiri, tarikan dengan enjin) | r / minit | 2200 |
| Lebar panen berkesan untuk meja pemotongan | Malaysia | 2700 |
| Jenis pemotong meja | / | Jenis cakera |
| Jarak roda (berjalan sendiri) roda panduan | Malaysia | 1890 |
| Roda pemacu jarak roda (mandiri) | Malaysia | 2000 |
| Spesifikasi tayar (mandiri) roda panduan | / | 10.0/75-15.3 |
| Spesifikasi tayar (mandiri) roda pemacu | / | 15-24 |
| Jarak poros (berjalan sendiri) | Malaysia | 2700 |
| ** Perjalanan kecil | Malaysia | 310 |
| Jenis teksi (berjalan sendiri) | / | biasa |
| Jenis mekanisme pemotong | / | Jenis roller |
| Diameter rotor mekanisme pemotong | Malaysia | 800 |
| Kelajuan rotasi nominal spindle mekanisme pemotong beam | r / minit | 1100 |
| Ketinggian tabung | Malaysia | 4800 |
| Sudut putaran tabung | ° | 180 |
| Jenis mekanisme pemecahan benih (dengan model fungsi pemecahan benih) | / | / |
| Julat kelajuan operasi | km/jam | 1.8~5.4 |
Penyelidikan dalam talian
