Ahli VIP
Bintang cahaya 4YZ-3 Mesin jagung berjalan sendiri
Bintang cahaya 4YZ-3 Mesin jagung berjalan sendiri
Perincian produk

Parameter teknikal Starlight 4YZ-3 jagung panen
| Projek | Unit | Nilai Reka Bentuk |
|---|---|---|
| Spesifikasi Model | / | 4YZ-3 |
| Jenis struktur (berjalan sendiri) | / | Jenis Pengambilan Sendiri |
| Spesifikasi Model Enjin | / | Perkhidmatan:YC4A160-T311.com |
| Kuasa Enjin Menyokong | kuasa | 118 |
| Kelajuan Enjin Bernilai | r / minit | 2300 |
| Saiz bentuk kerja (panjang x lebar x tinggi) | Malaysia | 6770×2250×3400 |
| Bilangan barisan kerja | Barisan | 3 |
| Lebar kerja | Malaysia | 1990 |
| ** Ketinggian buah yang besar | Malaysia | 1900 |
| Kedudukan Pengangkut Buah | / | Tengah |
| Jenis Struktur Pengangkut Buah | / | Rantaian rake |
| Pengangkut Buah ** Ketinggian Laluan Besar | Malaysia | 3400 |
| ** Perjalanan kecil | Malaysia | 260 |
| Kelajuan operasi | km/jam | 1.8~5.4 |
| Produktiviti jam kerja | Hm2 / jam | 0.3~0.5 |
| Penggunaan bahan api unit kawasan | Kilogram / hm2 | ≤40 |
| Jenis Roller Pengambilan Mesin Spike | / | Pengambilan roller |
| Saiz Roller Pengambilan Mesin Spike | Malaysia | 890 |
| Jenis Slot Pengangkut | / | / |
| Lebar tali pengangkut slot pengangkut | Malaysia | / |
| Jenis Roller Pelepas Mesin Pelepas | / | Roller perekat penuh |
| Mesin peeling saiz roller | Malaysia | 900×φ70 |
| Pengelut Mesin Pengelut Roller Bilangan | satu | 16 |
| Jenis meja pemotongan | / | Mesin pemotongan panen jagung mendatar |
| Jenis pemotong pisau | / | / |
| Jenis Slot Pengangkut | / | / |
| Bilangan roller pelepasan | satu | / |
| Jenis roller penghapusan | / | / |
| Diameter Luar Roller Pelepasan × Panjang | Malaysia | / |
| Jenis kipas | / | / |
| Diameter kipas | Malaysia | / |
| Bilangan kipas | satu | / |
| Jenis Saring Engraving | / | / |
| Pilih Jenis Skrin | / | / |
| Jumlah bekas makanan | L | 2.5 |
| Kaedah pembuangan kontena | / | Pusingan Mekanikal |
| Kaedah pemandu kontena | / | Hidrolik |
| Nama Model Pengurus | / | 1JH-185 |
| Jenis mekanisme pengendalian | / | Jenis pisau |
| Lebar kerja pengendali bar | Malaysia | 1850 |
| Lokasi Pengurus | / | Tengah |
| Jenis teksi | / | biasa |
| Kaedah perubahan kelajuan | / | Kelajuan mekanikal tanpa kutub |
| Jenis jambatan pemandu | / | Jenis mekanikal |
| Mod pemandu jambatan | / | Pemandu roda hadapan |
| Jenis penggerak | / | Cakera |
| Cara bantuan kemudi | / | Hidrolik |
| Jenis brek | / | Jenis mekanikal |
| Kaedah bantuan brek | / | Hidrolik |
| Jarak paksi | Malaysia | 2870 |
| Jarak roda panduan | Malaysia | 1500 |
| Jarak roda pemandu | Malaysia | 1630 |
| Spesifikasi tayar panduan | / | 10.0/75-15.3 |
| Spesifikasi tayar pemandu | / | 15-24 |
Penyelidikan dalam talian
