Ahli VIP
SuperNuova+ ™ siri papan pemanasan
Termo Scientific yang baru ™ SuperNuova+ ™ Siri papan pemanasan menawarkan prestasi dan *** yang boleh dipercayai dan operasi yang mudah. Peranti te
Perincian produk
Reka bentuk yang intuitif
-
Lembaga atas tersedia dalam dua bahan seramik atau aluminium
-
Paparan LED yang mudah dibaca untuk operasi pemanasan yang mudah
-
Reka bentuk paparan yang lebih baik melindungi peranti elektronik daripada kebocoran cecair
-
Tetapan suhu boleh disimpan
-
Pilihan dengan probe suhu PT1000 dan penutup perlindungan semburan
-
Termasuk: PT100 probe suhu, tiang dan peralatan
Teknologi maju
-
Apabila permukaan dipanaskan melebihi 50 ° C (122 ° F), sistem amaran haba papan atas akan mengelakkan kemungkinan terbakar secara tidak sengaja dengan petunjuk yang jelas
| Nombor barang | HP88857198 | HP88850195 | HP88857195 |
| Spesifikasi unit | Each | Each | Each |
| Spesifikasi | 7.25 x 7.25 in. | 10.25 x 10.25 in. | 7.25 x 7.25 in. |
| Bahan papan atas | aluminium | Keramik | Keramik |
| Keperluan elektrik | 230 V,50/60 Hz | 230 V,50/60 Hz | 230 V,50/60 Hz |
| Jenis | Papan pemanasan | Papan pemanasan | Papan pemanasan |
| Pengiktirafan / Pematuhan | Sijil Analisis (COA) | cCSAus,CE | Sijil Analisis (COA) |
| Dimensions (LxWxH) | 7.25 in. x 7.25 in. | 16.2 x 11.3 x 4 in. (41.1 x 28.7 x 10.2 cm) | 7.25 in. x 7.25 in. |
| Paparan | LED | LED | LED |
| Jenis Plug | Gaya Kesatuan Eropah, Gaya British, Gaya Australia, Gaya Cina | Gaya Kesatuan Eropah, Gaya British, Gaya Australia, Gaya Cina | Gaya Kesatuan Eropah, Gaya British, Gaya Australia, Gaya Cina |
| Bentuk | persegi | persegi | persegi |
| voltan | 230 V | 230 V | 230 V |
| Warranty | 3 tahun | 3 tahun | 3 tahun |
| Suhu (Metrik) | Suhu persekitaran sehingga 300 ° C | Suhu persekitaran sehingga 400 ° C | Suhu persekitaran sehingga 450 ° C |
| Ketinggian (Bahasa Inggeris) | 3.8 in. | 4 in. | 3.8 in. |
| Panjang (Bahasa Inggeris) | 13 in. | 16.2 in. | 13 in. |
| Berat (Bahasa Inggeris) | 10.6 lb. | 16 lb. | 10.6 lb. |
| Lebar (Bahasa Inggeris) | 8.2 in. | 11.3 in. | 8.2 in. |
| Ketinggian (Metrik) | 9.7 cm | 10.2 cm | 9.7 cm |
| Panjang (Metrik) | 33 cm | 41.1 cm | 33 cm |
| Berat (Metrik) | 4.8 kg | 7.3 kg | 4.8 kg |
| Lebar (Metrik) | 20.8 cm | 28.7 cm | 20.8 cm |
| frekuensi | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Penyelidikan dalam talian
