
I. Gambaran keseluruhan
Injap pengaturan sudut Venturi pneumatik XAV terdiri daripada badan pelaksanaan pelbagai spring filem nipis pneumatik dan injap sudut Venturi, strukturnya mempunyai ciri-ciri berikut:
1. aliran badan injap lancar, rintangan kecil, boleh mengelakkan pengikat, fokus, penyimpanan, mempunyai keupayaan pembersihan diri tertentu.
2. Setiap kaliber mempunyai tiga faktor aliran yang dinamakan, pilihan mudah.
3. Struktur tetap dengan benang kerusi injap mudah, kebocoran kecil.
Penyelesaian filem nipis pneumatik berbilang spring dengan kuasa output yang besar, struktur produk yang padat, jadi ia digunakan secara meluas dalam pelbagai pelbagai pelbagai pelbagai pelbagai pelbagai pelbagai pelbagai pelbagai pelbagai pelbagai pelbagai pelbagai pelbagai pelbagai pelbagai pelbagai pelbagai pelbagai pelbagai pelbagai pelbagai pelbagai pelbagai pelbagai pelbagai pelbagai pelbagai
Kedua: Model dan Spesifikasi
| Bentuk tutup injap atas | Nombor Model | Julat suhu penggunaan (C °) | Spesifikasi (diameter umum) |
| Jenis standard | Perkhidmatan:BK | Injap keluli karbon: -29-250 Injap keluli tahan karat: -40-250 |
DN25-DN300 |
| Jenis filem panas | Perkhidmatan:BKG | Injap keluli karbon: -29-250 Injap keluli tahan karat: -40-250 |
Penerangan Model dan Spesifikasi

Parameter teknikal utama
| Diameter nominal DN (mm) | Diameter kerusi injap Nombor (mm) |
Koeksien aliran dinamakan K | Pelancongan yang dinilai Perkhidmatan (mm) |
Tekanan nominal PN (MPa) | Ciri-ciri aliran | Kaedah Tindakan | Julat suhu media (C °) | Bentuk tutup injap atas | Perbandingan penyesuaian R | Bentuk Sambungan | |
| PN (MPa) | ANSI Kelas |
||||||||||
| 25 | 20 | 6.0 | 16 | 1.6 4.0 6.4 |
150 300 600 |
Garis lurus: Tunggu seratus. Perbahagian |
Gaya terbuka Jenis udara |
injap keluli karbon -29-420; injap keluli tahan karat -45-420 |
Jenis standard Jenis filem panas |
50:1 | Perancis: Standard mengikut JB79-94; HG20592; hg20615; ANSI B16.5; Atau mengikut permintaan pengguna |
| 25 | 10 | ||||||||||
| 40 | 25 | 10 | 25 | ||||||||
| 32 | 16 | ||||||||||
| 40 | 26 | ||||||||||
| 50 | 32 | 16 | |||||||||
| 40 | 26 | ||||||||||
| 50 | 40 | ||||||||||
| 65 | 40 | 26 | 40 | ||||||||
| 50 | 40 | ||||||||||
| 65 | 60 | ||||||||||
| 80 | 50 | 40 | |||||||||
| 65 | 60 | ||||||||||
| 80 | 95 | ||||||||||
| 100 | 65 | 60 | |||||||||
| 80 | 95 | ||||||||||
| 100 | 100 | ||||||||||
| 125 | 80 | 95 | 90 | ||||||||
| 100 | 150 | ||||||||||
| 125 | 225 | ||||||||||
| 150 | 100 | 150 | |||||||||
| 125 | 225 | ||||||||||
| 150 | 320 | ||||||||||
| 200 | 125 | 225 | |||||||||
| 150 | 320 | ||||||||||
| 200 | 650 | ||||||||||
